13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
| 垂直系統 |
| ·頻帶寬度 | DC~20MHz |
| ·上升時間 | ≤17.5nS |
| ·偏轉系數 | 5mV/div~5V/div, 分10檔 |
| ·擴展 | ×5 |
| ·工作方式 | CH1、CH2、交替(ALT)、斷續(CHOP)、相加(ADD) |
| 水平系統 |
| ·偏轉系數 | 0.2μS/div~0.2S/div, 分19檔 |
| ·擴展 | ×10 |
| ·工作方式 | 自動、觸發、X-Y、外 |
| ·觸發方式 | 常態(NORM)、自動(AUTO)、鎖定(LOCK)、交替(VERT) |
| 一般性能 |
| ·有效顯示面 | 8div×10div(1div=1cm) |
| ·使用電源 | AC 220V/50Hz |
| ·外形尺寸 | 330B×130H×440Dmm |
| ·重量 | 約6.5kg |
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697